Lei Ordinária n° 671/1980 de 18 de Março de 1980
Atualiza a Tabela de Vencimentos do Quadro de Pessoal da Prefeitura.
O Sr. Joaquim Faustino Rosa, Prefeito Municipal de Camapuã: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
REFERÊNCIA REFERÊNCIA REFERÊNCIA
01 – 3.546,00 15 - 6.696,00 29 - 9.846,00
02 – 3.771,00 16 - 6.921,00 30 - 10.071,00
03 – 3.996,00 17 - 7.146,00 31 - 10.296,00
04 – 4.221,00 18 - 7.371,00 32 - 10.521,00
05 – 4.446,00 19 - 7.596,00 33 - 10.746,00
06 – 4.671,00 20 - 7.821,00 34 - 10.971,00
07 – 4.896,00 21 - 8.046,00 35 - 11.196,00
08 – 5.121,00 22 - 8.271,00 36 - 11.421,00
09 – 5.346,00 23 - 8.496,00 37 - 11.646,00
10 – 5.571,00 24 - 8.721,00 38 - 11.871,00
11 – 5.796,00 25 - 8.946,00 39 - 12.096,00
12 – 6.021,00 26 - 9.171,00 40 - 12.321,00
13 – 6.246,00 27 - 9.396,00 41 - 12.546,00
14 – 6.471,00 28 - 9.471,00 42 - 12.771,00
O Salário-Família corresponde a 5% (cinco por cento) do salário mínimo regional, por dependente.
SÍMBOLO
C-1.0 – Cr$ 19.500,00
C-3.1 – Cr$ 13.500,00
C-5.0 – Cr$ 9.000,00
SÍMBOLO
C-2.0 – Cr$ 16.500,00
C-3.2 – Cr$ 13.500,00
C-6.0 – Cr$ 8.250,00
SÍMBOLO
C-3.0 – Cr$ 13.500,00
C-4.0 – Cr$ 11.250,00
C-7.0 – Cr$ 5.250,00
As despesas decorrentes da presente Lei, ocorrerão por conta das dotações orçamentárias especificas do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Registra-se e Publica-se
Prefeitura Municipal de Camapuã, 18 de março de 1980
(a) Joaquim Faustino Rosa
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 18/03/1980