Lei Ordinária n° 705/1982 de 08 de Março de 1982
Atualiza a Tabela de Vencimentos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Camapuã-MS.
O Sr. Joaquim Faustino Rosa, Prefeito do Município de Camapuã, Estado de Mato grosso do Sul: Faço saber que a Câmara de Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
REFERÊNCIA REFERÊNCIA REFERÊNCIA
01 – Cr$14.280,00 15 - Cr$ 23.624,00 29 - Cr$ 34.737,00
02 – 14.350,00 16 - 24.417,00 30 - 35.531,00
03 – 14.407,00 17 - 25.211,00 31 - 36.324,00
04 – 14.892,00 18 - 26.005,00 32 - 37.118,00
05 – 15.686,00 19 - 26.799,00 33 - 37.912,00
06 – 16.479,00 20 - 27.593,00 34 - 38.706,00
07 – 17.273,00 21 - 28.386,00 35 - 39.500,00
08 – 18.067,00 22 - 29.180,00 36 - 40.293,00
09 – 18.861,00 23 - 29.974,00 37 - 41.087,00
10 – 19.655,00 24 - 30.768,00 38 - 41.881,00
11 – 20.448,00 25 - 31.562,00 39 - 42.675,00
12 – 21.242,00 26 - 32.355,00 40 - 43.469,00
13 – 22.036,00 27 - 33.149,00 41 - 44.263,00
14 – 22.830,00 28 - 33.414,00 42 - 45.056,00
Registra-se e Publica-se
Prefeitura Municipal de Camapuã-MS, 08 de março de 1982
(a) Joaquim Faustino Rosa
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 08/03/1982