Lei Ordinária n° 767/1985 de 25 de Novembro de 1985
Atualiza a tabela de Vencimentos do Pessoal da Prefeitura Municipal.
Eraldo Holosback Alves Azambuja, Prefeito Municipal: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Referência Referência Referência
01 – Cr$ 600.000 15 – Cr$ 920.000 29 – Cr$ 1.151.000
02 – Cr$ 610.000 16 – Cr$ 951.000 30 – Cr$ 1.353.000
03 – Cr$ 612.000 17 – Cr$ 981.000 31 – Cr$ 1.390.000
04 – Cr$ 614.000 18 – Cr$ 1.011.000 32 – Cr$ 1.445.000
05 – Cr$ 628.000 19 – Cr$ 1.043.000 33 – Cr$ 1.477.000
06 – Cr$ 643.000 20 – Cr$ 1.074.000 34 – Cr$ 1.507.000
07 – Cr$ 674.000 21 – Cr$ 1.105.000 35 – Cr$ 1.538.000
08 – Cr$ 785.000 22 – Cr$ 1.136.000 36 – Cr$ 1.566.000
09 – Cr$ 736.000 23 – Cr$ 1.136.000 37 – Cr$ 1.598.000
10 – Cr$ 765.000 24 – Cr$ 1.198.000 28 – Cr$ 1.629.000
11 – Cr$ 796.000 25 – Cr$ 1.229.000 39 – Cr$ 1.660.000
12 – Cr$ 827.000 26 – Cr$ 1.260.000 40 – Cr$ 1.691.000
13 – Cr$ 858.000 27 – Cr$ 1.291.000 41 – Cr$ 1.722.000
14 – Cr$ 989.000 28 – Cr$ 1.300.000 42 – Cr$ 1.753.000
A Tabela dos Cargos em Comissão constantes das citadas Leis, passará avigorar com os seguintes valores:
Registra-se e Publica-se
Prefeitura Municipal de Camapuã, 25 de novembro de 1985
(a) Eraldo Holosback Alves Azambuja
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 25/11/1985