Lei Ordinária n° 793/1987 de 15 de Abril de 1987
Atualiza a tabela de Vencimentos do Pessoal da Prefeitura Municipal e dá outras providências.
Eraldo Holosback Alves Azambuja, Prefeito Municipal: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
REFERÊNCIA REFERÊNCIA REFERÊNCIA
01 – Cz$ 1.225,00 15 – Cz$ 2.609,00 29 – Cz$ 3.838,00
02 – Cz$ 1.731,00 16 – Cz$ 2.697,00 30 – Cz$ 3.943,00
03 – Cz$ 1.738,00 17 – Cz$ 2.784,00 31 – Cz$ 4.014,00
04 – Cz$ 1.742,00 18 – Cz$ 2.868,00 32 – Cz$ 4.102,00
05 – Cz$ 1.781,00 19 – Cz$ 2.960,00 33 – Cz$ 3.188,00
06 – Cz$ 1.826,00 20 – Cz$ 3.045,00 34 – Cz$ 4.275,00
07 – Cz$ 1.911,00 21 – Cz$ 3.134,00 35 – Cz$ 4.363,00
08 – Cz$ 2.000,00 22 – Cz$ 3.222,00 36 – Cz$ 4.447,00
09 – Cz$ 2.088,00 23 – Cz$ 3.310,00 37 – Cz$ 4.532,00
10 – Cz$ 2.170,00 24 – Cz$ 3.398,00 28 – Cz$ 4.620,00
11 – Cz$ 2.259,00 25 – Cz$ 3.486,00 39 – Cz$ 4.707,00
12 – Cz$ 2.347,00 26 – Cz$ 3.573,00 40 – Cz$ 4.795,00
13 – Cz$ 2.435,00 27 – Cz$ 3.661,00 41 – Cz$ 4.884,00
14 – Cz$ 2.523,00 28 – Cz$ 3.687,00 42 – Cz$ 4.972,00
Registra-se e Publica-se
Prefeitura Municipal de Camapuã, 15 de abril de 1987
(a) Eraldo Holosback Alves Azambuja
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 15/04/1987